Secuencia Didáctica | ||||
Materia: Calculo Vectorial Unidad Temática: Algebra de Vectores Tema: Definición de un vector en R2, R3 y su interpretación geométrica Competencia (s) a desarrollar: Analizar de manera intuitiva campos escalares y vectoriales del entorno | ||||
Saber *Trigonometría *Algebra *Calculo diferencia e integral. *Tener una imagen espacial de 3D. | Saber Hacer *Diferencian las cantidades escalares de la vectoriales. *Comprender cualquier tipo de grafica vectorial. *Proyectar imágenes en el espacio. | Saber ser *Convivencia entre Compañeros. *Presta atención a la Clase. *Se preocupa por el desempeño de los demás. *Participa en comentarios y se presta a debatir. | Saber Transferir *Capacidad de análisis de cantidades vectorial y escalar. *Visualización y distinción de imágenes en el espacio. | |
Momentos de la clase | Actividades de Enseñanza | Actividades de Aprendizaje | ||
Apertura | *Saludo al grupo *Informar al grupo del tema que se verá hoy *Se pasa lista | *Los alumnos saludan al docente *Prestan atención al pase de lista, y a la información respecto al tema. | ||
Desarrollo | *Se inicia con una introducción afín del tema a desarrollar. *Se desarrolla graficas en el pizarrón, representado los vectores y escalares, estas se explican. *Utilización de tablas matemáticas *Desarrollo del algebra de vectores. | *Presta atención a la introducción. *Copia en apuntes la graficas representativas y a su vez preguntan sobre las grafías. *Visualización y utilización de tablas y formulas matemáticas. *Desarrollo y copiado de la solución de algebra de vectores en clase. | ||
Cierre | * Problemas de algebre a resolver extra clase a los alumnos. *Se presentan imágenes y diapositivas de las cantidades vectoriales y escalares comparadas con el ambiente cotidiano. *Una evaluación *Se termina la clases despidiéndose de los alumnos | *Desarrollo de los problemas extra clase. *Se realizan comentarios comparando las imágenes con las cosas que vemos diariamente. *Desarrollo de la evaluación. *Los alumnos se despiden. | ||
Evidencias de aprendizaje |
| |||
Apoyos didácticos |
| |||
0 comentarios:
Publicar un comentario